Carretilla elevadora diésel SINOLIFT 5.0T. Con buena estabilidad, esta carretilla elevadora diésel contrapesada es bastante adecuada para cargar cargas pesadas. Se puede utilizar en cualquier momento y en exteriores. En comparación con el motor de gasolina, el motor diésel posee un mejor rendimiento de potencia y una carga de combustible baja. El motor no se apaga fácilmente incluso a baja velocidad. Posee una fuerte capacidad de sobrecarga y una capacidad de trabajo a largo plazo. Además, SINOLIFT puede proporcionar carretillas elevadoras diésel de diferentes tamaños según las necesidades de los clientes.
Motores opcionales
Chino 4108, Mitsubishi S6S
· Ventajas competitivas
· SINOLIFT cuenta con un equipo de I+D innovador. Sus miembros tienen más de 15 años de experiencia en el diseño profesional de carretillas elevadoras diésel.
· Contamos con 13 certificados de patente. Nuestra empresa es una de las empresas de alta tecnología a nivel estatal. También es el centro de investigación tecnológica y de ingeniería de carretillas elevadoras diésel industriales.
· Puede equiparse con varios motores, lo que resulta conveniente para que los clientes elijan.
· La cabina del conductor de tipo cerrado también está disponible con esta carretilla elevadora.
· Esta carretilla contrapesada diésel cuenta con un bastidor optimizado que proporciona una gran estabilidad y elimina el riesgo de vuelco de la carretilla. El radio de giro es pequeño, lo que permite un movimiento flexible y una operación sencilla. La integración del sistema operativo facilita su manipulación.
· La carretilla elevadora diésel SINOLIFT 5T tiene un joystick hidráulico humanizado y un volante ajustable. Los conductores no se cansan ni siquiera después de un largo tiempo de trabajo.
· El mástil que utiliza cojinetes de rodillos especiales garantiza una vida útil prolongada y mejora la confiabilidad.
· La carretilla contrapesada diésel está equipada con un radiador de aluminio y un convertidor de par con aletas de refrigeración para una mayor durabilidad. Contribuyen a aumentar la productividad y la eficiencia.
Componentes principales de una carretilla elevadora diésel de 5,0 T
| Motor | Es la unidad de potencia de la carretilla elevadora, que convierte la energía térmica en energía mecánica. |
| Engranaje de transmisión | Incluye embrague, transmisión, transmisión principal, mecanismo diferencial, semieje, etc. |
| Control de funcionamiento | Se compone de mecanismo de dirección y sistema de frenos. |
| Dispositivo de trabajo | Incluye marco de puerta interior y exterior, montaje de horquilla, horquilla para palés, cadena de elevación, rodillo, polea y otras piezas. Su función es levantar o apilar cargas. |
| Sistema hidráulico | Incluye tanque de combustible, bomba hidráulica, distribuidor, cilindro hidráulico de elevación y cilindro de inclinación. Puede realizar elevación e inclinación de cargas. |
| Sistema eléctrico | Se compone de la sección de potencia y la parte eléctrica, como la batería de almacenamiento, el alternador, el motor de arranque, el dispositivo de encendido, el dispositivo de iluminación y el altavoz. |
· Atenciones de Carretilla Elevadora Diesel 5.0T
· Los clientes deben conocer completamente el entorno de trabajo, la carga máxima y la altura máxima de elevación de las carretillas contrapesadas diésel de 5T y luego elegir los modelos y configuraciones adecuados.
· Esta carretilla elevadora la pueden conducir conductores que hayan recibido formación y posean carnet de conducir.
· Compruebe cada dispositivo de control y alarma antes de conducir estas carretillas elevadoras diésel. Si presentan daños, deben ponerse en funcionamiento después de la reparación.
· Es muy necesario que el arranque, la dirección, la conducción, el frenado y la parada sean estables. Cuando conducimos carretillas contrapesadas diésel en carreteras mojadas o resbaladizas, debemos reducir la velocidad mientras giramos la dirección.
· La manipulación de materiales no debe exceder la carga especificada. La horquilla para palés debe insertarse debajo de las cargas y hacer que las cargas se distribuyan uniformemente en la horquilla. Está prohibido utilizar una sola punta de horquilla para recoger las cargas.
· Cuando las carretillas elevadoras diésel de 5T cargadas con material estén en movimiento, debemos asegurarnos de que las cargas estén bajadas y el marco de la puerta esté inclinado hacia atrás.
· Los clientes deben prestar atención al mantenimiento diario de las carretillas contrapesadas diésel.
Embalaje y transporte
Envío por contenedor.
| Modelo | CPCD50L-W | CPCD50L-P | CPCD50L-C | ||
| Tipo de energía | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| Capacidad nominal | kilogramo | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Tamaño de la horquilla (LincógnitaYoincógnitaYo ) | mm | 1070incógnita150incógnita55 | 1070incógnita150incógnita55 | 1070incógnita150incógnita55 | |
| Ángulo de inclinación del mástil (F/R) | Grado | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Voladizo delantero (desde el centro de la rueda hasta la cara de la horquilla) | mm | 570 | 570 | 570 | |
| Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | mm | 170 | 170 | 170 | |
| Radio de giro (exterior) | mm | 2910 | 2910 | 2910 | |
| Mínimo pasillo de intersección | mm | 2920 | 2920 | 2920 | |
| Pendiente máxima (sin carga/carga completa) | % | 20 | 20 | 20 | |
| Distancia entre ejes | mm | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Peso de servicio | kilogramo | 6980 | 6980 | 6980 | |
| Batería (voltaje/capacidad) | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |
| Dimensión general | Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla) | mm | 3245 | 3245 | 3245 |
| Ancho total | mm | 1430 | 1430 | 1430 | |
| Altura del mástil bajado | mm | 2270 | 2270 | 2270 | |
| Altura del mástil extendido (con respaldo) | mm | 4110 | 4110 | 4110 | |
| Altura del tejadillo protector | mm | 2265 | 2265 | 2265 | |
| Velocidad | Viaje (sin carga) | kilómetros por hora | 25 | 25 | 25 |
| Elevación (carga completa) | mm/s | 420 | 420 | 420 | |
| Neumático | Frente | mm | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR |
| Trasero | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| Motor | Modelo | 6BG1-02 | 1104D-44 | 4DX23 | |
| Fabricar | Isuzu | PERKINS | XICHAI | ||
| Potencia nominal/rpm | en | 82.4/2000 | 56/2200 | 60/2200 | |
| Par nominal/rpm | Nuevo Méjico | 416.8/1500 | 260/1900 | 320/1400-1700 | |
| No. de cilindros | 6 | 4 | 4 | ||
| AburririncógnitaAtaque | mm | 105incógnita125 | 105×127 | 102×118 | |
| Desplazamiento | C.C. | 6494 | 4400 | 3857 | |
| Capacidad del tanque de combustible | yo | 130 | 105 | 130 | |
| Transmisión | Tipo | Cambio de potencia | Cambio de potencia | Cambio de potencia | |
| Etapa FWD/RVS | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||
| Presión de funcionamiento del accesorio | MPa | 18 | 18 | 18 | |














