Yeni tip kendinden yüklemeli istifleyici, Kargo Vanları, Sprinter Vanlar, Ford Transit ve Ford Transit Connect Vanları, Küçük Kesitli Küp Kamyonlar, Kutu Kamyonlar için ideal tasarıma sahiptir. Kamyon sürücüsü tarafından yükleme platformu olmadan kargoyu kolayca yükleyebilen ve boşaltabilen gelişmiş kendinden kaldırma sistemi tasarımına sahiptir.
Özellik:
- Direkler, operatörlerin güvenli bir şekilde manevra yapmasını kolaylaştırmak için çalışma sırasında çatalların görünümünü en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır.
- Arıza tespiti ile birlikte Curtis teknolojisine sahip kontrolör.
-Otomatik hız düşürme.
-Akustik uyarı butonu.
-Güvenlik sistemleri.
-Dengeleyici tekerlekler.
-Geniş görüş açılı operatör görünürlüğü.
Kendi kendini yükleyen istifleyici.
1.Direksiyon zinciri yardımcı tertibatı.
2.Ayak freni, daha kararlı,
3.Bakım gerektirmeyen, güvenli çalışma sağlayan ve kirlilik yaratmayan kapalı aküler.
4.Patlamaya dayanıklı vana tasarımı, daha kararlı ve güvenilirdir.
| Örnek | ZTS-05/ZTS-07 | ||||||||
| Performans | Maksimum yük kapasitesi | kilogram | 500/700 | 500/700 | 500/700 | 500/700 | 500/700 | 500/700 | 500 |
| Yük merkezi | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Ağırlık (pil dahil) | kilogram | 276/286 | 278/289 | 284/295 | 290/302 | 295/306 | 292/303 | 302 | |
| Maksimum kaldırma yüksekliği | mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
| Kaldırma hızı (yüksüz) | mm/s | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Kaldırma hızı (yük ile) | mm/s | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Alçaltılmış hız (yüksüz) | mm/s | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Alçaltılmış hız (yük ile) | mm/s | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| Boyutlar | Çerçevenin genel uzunluğu | mm | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
| Çerçevenin genel genişliği | mm | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | |
| Direk alçaltılmış yükseklik | mm | 1095 | 1195 | 1395 | 1595 | 1795 | 1895 | 2156 | |
| Maksimum yükseklik (direk sırt dayanağı ile kaldırılmış) | mm | 2360 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3160 | 3360 | |
| Dingil açıklığı | mm | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | |
| Çatal uzunluğu | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
| Çatal dış genişliği | mm | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
| Çatal iç genişliği | mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Çatal kalınlığı | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| dik açılı istifleme için teorik minimum koridor genişliği (1200×1000) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Min. ön yükseklik | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Çatal alçaltılmış yükseklik | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Minimum dönüş yarıçapı | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Yorulmak | Ön tekerlek | mm | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 |
| Vinç motor tipi | DC | ||||||||
| Nominal çıkış | kilowatt | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Pil | Pil Türü | Bakım gerektirmeyen akü | |||||||
| Gerilim | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Kapasite | AH | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Örnek | ZTS-10 | ||||||||
| Performans | Maksimum yük kapasitesi | kilogram | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Yük merkezi | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Ağırlık (pil dahil) | kilogram | 332.6 | 337 | 346 | 355 | 363 | 372 | 372 | |
| Maksimum kaldırma yüksekliği | mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
| Kaldırma hızı (yüksüz) | mm/s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Kaldırma hızı (yük ile) | mm/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Alçaltılmış hız (yüksüz) | mm/s | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Alçaltılmış hız (yük ile) | mm/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Boyutlar | Çerçevenin genel uzunluğu | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Çerçevenin genel genişliği | mm | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | |
| Direk alçaltılmış yükseklik | mm | 1150 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 1950 | 2156 | |
| Maksimum yükseklik (direk sırt dayanağı ile kaldırılmış) | mm | 2385 | 2485 | 2685 | 2885 | 3085 | 3185 | 3385 | |
| Dingil açıklığı | mm | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | |||
| Çatal uzunluğu | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
| Çatal dış genişliği | mm | 580/626 | 580/626 | 580/626 | 580/626 | 580/626 | 580/626 | 580/626 | |
| Çatal iç genişliği | mm | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | |
| Çatal kalınlığı | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| dik açılı istifleme için teorik minimum koridor genişliği (1200×1000) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Min. ön yükseklik | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Çatal alçaltılmış yükseklik | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Minimum dönüş yarıçapı | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Yorulmak | Ön tekerlek | mm | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*51 | 80*51 |
| Vinç motor tipi | DC | ||||||||
| Nominal çıkış | kilowatt | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Pil | Pil Türü | Bakım gerektirmeyen akü | |||||||
| Gerilim | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Kapasite | AH | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |











