Xe nâng tự động loại mới được thiết kế lý tưởng cho xe tải chở hàng, xe tải Sprinter, xe tải Ford Transit và Ford Transit Connect, xe tải nhỏ hình khối, xe tải thùng. Thiết kế tiên tiến của hệ thống nâng tự động có thể dễ dàng xếp và dỡ hàng hóa mà không cần bệ xếp hàng do tài xế xe tải đảm nhiệm.
Tính năng:
- Các cột buồm được thiết kế để tối đa hóa tầm nhìn của càng nâng trong quá trình vận hành, giúp người vận hành dễ dàng điều khiển một cách an toàn.
- Bộ điều khiển sử dụng công nghệ Curtis có chức năng phát hiện lỗi.
- Tự động giảm tốc độ.
- Nút cảnh báo bằng âm thanh.
- Hệ thống an toàn.
- Bánh xe ổn định.
- Tầm nhìn rộng cho người vận hành.
Xe nâng tự nạp.
1. Thiết bị phụ trợ xích lái.
2.Phanh chân, ổn định hơn,
3. Pin kín không cần bảo trì, hoạt động an toàn và không gây ô nhiễm.
4. Thiết kế van chống cháy nổ, ổn định và đáng tin cậy hơn.
| Người mẫu | ZTS-05/ZTS-07 | ||||||||
| Hiệu suất | Tải trọng tối đa | kg | 500/700 | 500/700 | 500/700 | 500/700 | 500/700 | 500/700 | 500 |
| Trung tâm tải | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Trọng lượng (có pin) | kg | 276/286 | 278/289 | 284/295 | 290/302 | 295/306 | 292/303 | 302 | |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
| Tốc độ nâng (không tải) | mm/giây | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Tốc độ nâng (có tải) | mm/giây | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Tốc độ giảm (không tải) | mm/giây | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Tốc độ giảm (có tải) | mm/giây | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| Kích thước | Chiều dài tổng thể của khung | mm | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
| Chiều rộng tổng thể của khung | mm | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | |
| Chiều cao cột buồm hạ xuống | mm | 1095 | 1195 | 1395 | 1595 | 1795 | 1895 | 2156 | |
| Chiều cao tối đa (cột nâng lên có tựa lưng) | mm | 2360 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3160 | 3360 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | |
| Chiều dài phuộc | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
| Chiều rộng bên ngoài của nĩa | mm | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
| Chiều rộng bên trong của nĩa | mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Độ dày nĩa | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| chiều rộng của lối đi tối thiểu lý thuyết cho xếp chồng góc vuông (1200×1000) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Chiều cao tối thiểu phía trước | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Chiều cao phuộc hạ thấp | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Lốp xe | Bánh xe phía trước | mm | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 |
| Loại động cơ tời | DC | ||||||||
| Công suất định mức | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Ắc quy | Loại pin | Pin không cần bảo dưỡng | |||||||
| Điện áp | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Dung tích | À | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Người mẫu | ZTS-10 | ||||||||
| Hiệu suất | Tải trọng tối đa | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Trung tâm tải | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Trọng lượng (có pin) | kg | 332.6 | 337 | 346 | 355 | 363 | 372 | 372 | |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
| Tốc độ nâng (không tải) | mm/giây | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Tốc độ nâng (có tải) | mm/giây | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Tốc độ giảm (không tải) | mm/giây | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Tốc độ giảm (có tải) | mm/giây | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Kích thước | Chiều dài tổng thể của khung | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Chiều rộng tổng thể của khung | mm | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | |
| Chiều cao cột buồm hạ xuống | mm | 1150 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 1950 | 2156 | |
| Chiều cao tối đa (cột nâng lên có tựa lưng) | mm | 2385 | 2485 | 2685 | 2885 | 3085 | 3185 | 3385 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | |||
| Chiều dài phuộc | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
| Chiều rộng bên ngoài của nĩa | mm | 580/626 | 580/626 | 580/626 | 580/626 | 580/626 | 580/626 | 580/626 | |
| Chiều rộng bên trong của nĩa | mm | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | |
| Độ dày nĩa | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| chiều rộng của lối đi tối thiểu lý thuyết cho xếp chồng góc vuông (1200×1000) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Chiều cao tối thiểu phía trước | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Chiều cao phuộc hạ thấp | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Lốp xe | Bánh xe phía trước | mm | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*50 | 80*51 | 80*51 |
| Loại động cơ tời | DC | ||||||||
| Công suất định mức | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Ắc quy | Loại pin | Pin không cần bảo dưỡng | |||||||
| Điện áp | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Dung tích | À | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |











