, ,

Apilador de paletas semieléctrico ZTS05 ZTS07 ZTS10

El nuevo tipo de apilador autocargable tiene un diseño ideal para furgonetas de carga, furgonetas Sprinter, furgonetas Ford Transit y Ford Transit Connect, camiones cúbicos pequeños y camiones de caja. Su diseño avanzado del sistema de elevación automática permite cargar y descargar la carga sin una plataforma de carga por parte del conductor del camión fácilmente.

Característica:
-Los mástiles están diseñados para maximizar la vista de las horquillas durante la operación, lo que facilita a los operadores maniobrar con seguridad.
-Controlador con tecnología Curtis completo con detección de fallos.
-Reducción automática de velocidad.
-Botón de aviso acústico.
-Sistemas de seguridad.
-Ruedas estabilizadoras.
-Visibilidad amplia del operador.

Apilador autocargable.

1.Dispositivo auxiliar de cadena de dirección.

2. El freno de pie, más estable,

3.Baterías selladas libres de mantenimiento, funcionamiento seguro y sin contaminación.

4. Diseño de válvula a prueba de explosiones, más estable y confiable.

Modelo ZTS-05/ZTS-07
Actuación Capacidad máxima de carga kilogramo 500/700 500/700 500/700 500/700 500/700 500/700 500
Centro de carga mm 450 450 450 450 450 450 450
Peso (con batería) kilogramo 276/286 278/289 284/295 290/302 295/306 292/303 302
Altura máxima de elevación mm 800 900 1100 1300 1500 1600 1800
Velocidad de elevación (sin carga) mm/s 140 140 140 140 140 140 140
Velocidad de elevación (con carga) mm/s 135 135 135 135 135 135 135
Velocidad reducida (sin carga) mm/s 140 140 140 140 140 140 140
Velocidad reducida (con carga) mm/s 145 145 145 145 145 145 145
Dimensiones Longitud total del marco mm 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578
Ancho total del marco mm 885 885 885 885 885 885 885
Altura del mástil bajado mm 1095 1195 1395 1595 1795 1895 2156
Altura máxima (mástil elevado con respaldo) mm 2360 2460 2660 2860 3060 3160 3360
Distancia entre ejes mm 832 832 832 832 832 832 832
Longitud de la horquilla mm 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
Ancho exterior de la horquilla mm 565 565 565 565 565 565 565
Ancho interior de la horquilla mm 195 195 195 195 195 195 195
Grosor de la horquilla mm 60 60 60 60 60 60 60
Ancho del pasillo mínimo teórico para apilamiento en ángulo recto (1200×1000) mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Altura mínima del frente mm 20 20 20 20 20 20 20
Altura de la horquilla bajada mm 90 90 90 90 90 90 90
Radio de giro mínimo mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Neumático Rueda delantera mm 80*50 80*50 80*50 80*50 80*50 80*50 80*50
Tipo de motor de elevación corriente continua
 Potencia nominal en 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Batería Tipo de batería Batería sin mantenimiento
Voltaje V 12 12 12 12 12 12 12
Capacidad Ah 45 45 45 45 45 45 45
Modelo ZTS-10
Actuación Capacidad máxima de carga kilogramo 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Centro de carga mm 450 450 450 450 450 450 450
Peso (con batería) kilogramo 332.6 337 346 355 363 372 372
Altura máxima de elevación mm 800 900 1100 1300 1500 1600 1800
Velocidad de elevación (sin carga) mm/s 65 65 65 65 65 65 65
Velocidad de elevación (con carga) mm/s 35 35 35 35 35 35 35
Velocidad reducida (sin carga) mm/s 65 65 65 65 65 65 65
Velocidad reducida (con carga) mm/s 35 35 35 35 35 35 35
Dimensiones Longitud total del marco mm 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560
Ancho total del marco mm 913 913 913 913 913 913 913
Altura del mástil bajado mm 1150 1250 1450 1650 1850 1950 2156
Altura máxima (mástil elevado con respaldo) mm 2385 2485 2685 2885 3085 3185 3385
Distancia entre ejes mm 845 845 845 845 845
Longitud de la horquilla mm 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180
Ancho exterior de la horquilla mm 580/626 580/626 580/626 580/626 580/626 580/626 580/626
Ancho interior de la horquilla mm 236 236 236 236 236 236 236
Grosor de la horquilla mm 70 70 70 70 70 70 70
Ancho del pasillo mínimo teórico para apilamiento en ángulo recto (1200×1000) mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Altura mínima del frente mm 32 32 32 32 32 32 32
Altura de la horquilla bajada mm 90 90 90 90 90 90 90
Radio de giro mínimo mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Neumático Rueda delantera mm 80*50 80*50 80*50 80*50 80*50 80*51 80*51
Tipo de motor de elevación corriente continua
 Potencia nominal en 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Batería Tipo de batería Batería sin mantenimiento
Voltaje V 12 12 12 12 12 12 12
Capacidad Ah 45 45 45 45 45 45 45

 

es_ESEspañol

Deja tu mensaje