Elektrikli transpaletten bahsettiğimizde, asla göz ardı edemeyeceğimiz birkaç artısı var:
1. Çalışanınızın zorlanma kaynaklı yaralanma yaşama olasılığı daha azdır;
2. Özellikle yoğun depolar için zaman kazandıran bir makine.
3. Tamamen elektrikle çalışır, uzun mesafelerde çalışması daha kolaydır.
Bu artan ihtiyaca cevap verebilmek adına, dağıtım ve perakende sektöründe kullanılmak üzere EPT 20E tam elektrikli transpaletimizi öneriyoruz.
1500kg ve 2000kg paletler için 2 modelimiz bulunmaktadır, ancak burada çoğunlukla maliyet-rekabet kaygısı nedeniyle 2000kg'ı öneriyoruz.
Akıllı bir gidona sahiptir, PIN kodu kilit için. O palet kamyonu için anahtarınızı asla eşleştirmeniz gerekmez.
The LCD ekran Paletli aracın durumunu kolayca öğrenebilmeniz için akü kapasitesini, mod durumunu ve arıza kodunu gösterecektir.
Kaplumbağa modu: Düğmeye basıldıktan sonra, paletli kamyon, tutamak dikey konumdayken yavaş bir hızda çalışabilir. Bu, dar alanlarda güvenlik sorunları ve rahat kullanım için tasarlanmıştır.
Metal kapak Sürüş tekerlekleri, arkadan yürürken ayaklarınızı korumak ve yaralanmalara karşı korumak için tasarlanmıştır;
PU tekerlekler Bu palet krikosunda gürültüyü azaltacak ve düzgün hareket etmesini sağlayacak özellikler uygulanmıştır.
Lityum piller çıkarılabilir. Son kullanıcılar için, lityum pili çıkarıp yenisiyle değiştirerek paletli kamyonun tekrar çalışmasını sağlayabilirsiniz.
The Burada kullandığımız akü 48V 15ah, normalde 3.5 saat civarında çalışır. Yedeklemeniz için yedek bir pil getirmek de iyi bir seçim olacaktır.
| Ayırt Edici İşaret | |||
| Üretici | SINOLİFT | ||
| Örnek | EPT20E | ||
| Tip | Tam Elektrikli | ||
| Güç Ünitesi | Li-ion Pil | ||
| İşletme Türü | Yaya | ||
| Yük Kapasitesi | Q | kilogram | 2000 |
| Yük Merkezi | C | mm | 600 |
| Aks merkezi çatal yüzüne | mm | 950 | |
| Dingil açıklığı | Evet | mm | 1200/1270 |
| Ağırlık | |||
| Servis Ağırlığı (Akü Dahil) | kilogram | 135 | |
| Lastikler,Şasi | |||
| Tekerlek Malzemesi | PU/PU | ||
| Lastik ebadı, Yükleme tekerlekleri | b2 | mm | Ф80X70 |
| Lastik ebadı, Tahrik tekerlekleri | b4 | mm | Ф190X70. |
| Sürüş, caster/yükleme tekerlek sayısı (x=sürüş) | psc | 1x, 0/4 . | |
| Boyutlar | |||
| Maksimum Kaldırma yüksekliği | h3 | mm | 190 |
| Sürüş pozisyonunda kiremit kolunun yüksekliği, Min./Maks. | mm | 650/1200 | |
| Alçaltılmış yükseklik | h6 | mm | 75/85 |
| Çerçeve yüksekliği | b8 | mm | 530 |
| Toplam uzunluk | L1 | mm | 1540/1610 |
| Çatal yüzüne kadar uzunluk | mm | 390 | |
| Genel genişlik | b1 | mm | 560(680) |
| Çatal boyutları | mm | 50x160x1150(1220) | |
| Çatal kolları arasındaki mesafe | B | mm | 560(680) |
| Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi | b7 | mm | 30 |
| Paletler için koridor genişliği 1000 x 1200 çaprazlama | Ast | mm | 1500 |
| Paletler için koridor genişliği 800 x 1200 uzunlamasına | Ast | mm | 1700 |
| Dönüş yarıçapı | Ne | mm | 1330/1400 |
| Performans | |||
| Seyahat hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | 4.5 | |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz. | mm/s | 22/17 | |
| Hız düşürme, yüklü/yüksüz | mm/s | 26/30 | |
| Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz | % | 6/10 | |
| Servis freni | Elektromanyetik | ||
| Elektrik motoru | |||
| Sürüş motor derecesi S2 60 dk | kilowatt | 0.8 | |
| Kaldırma motoru derecesi S3 15% | kilowatt | 0.5 | |
| Pil tipi | Lityum iyon | ||
| Pil voltajı/nominal kapasite K20 | V/Ah | 48V/15Ah | |
| Şarj cihazı | V/A | 48V/6A | |
| Diğerleri | |||
| Sürüş kontrolörü | DC | ||
| Direksiyon tipi | Mekanik | ||
| Sürücünün kulağına gelen gürültü | dB(A) | <74 |


















