Khi nói về xe nâng điện, có một số ưu điểm mà chúng ta không thể bỏ qua:
1. Giảm khả năng xảy ra chấn thương do căng thẳng cho người lao động của bạn;
2. Máy tiết kiệm thời gian, đặc biệt dành cho nhà kho bận rộn.
3. Hoàn toàn sử dụng điện, dễ dàng làm việc ở khoảng cách xa.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này, chúng tôi xin giới thiệu xe nâng điện hoàn toàn EPT 20E cho doanh nghiệp phân phối và bán lẻ.
Chúng tôi có 2 mẫu pallet 1500kg và 2000kg, nhưng ở đây chúng tôi chủ yếu đề xuất pallet 2000kg vì giá thành cạnh tranh cao.
Nó có một tay lái thông minh, với một Mã PIN cho ổ khóa. Bạn sẽ không bao giờ cần phải khớp chìa khóa với xe nâng pallet đó.
Các Màn hình LCD sẽ hiển thị dung lượng pin, tình trạng chế độ và mã lỗi để bạn có thể dễ dàng biết được tình trạng của xe nâng pallet.
Chế độ rùa: Sau khi nhấn nút, xe nâng pallet có thể hoạt động khi tay cầm ở vị trí thẳng đứng với tốc độ chậm. Thiết kế này nhằm đảm bảo an toàn và thuận tiện khi vận hành trong không gian hẹp.
Vỏ kim loại để bánh xe dẫn động được thiết kế để bảo vệ và tránh chấn thương cho bàn chân của bạn khi bạn đi bộ phía sau;
Bánh xe PU được áp dụng cho xe nâng tay này giúp giảm tiếng ồn và di chuyển êm ái.
Pin lithium có thể tháo rời. Đối với người dùng cuối, bạn có thể tháo pin lithium ra và thay thế bằng pin mới để xe nâng pallet hoạt động trở lại.
Các pin ở đây chúng tôi sử dụng là 48V 15ah, thường hoạt động trong khoảng 3,5 giờ. Mang theo pin dự phòng để dự phòng cũng là một lựa chọn tốt.
| Dấu hiệu phân biệt | |||
| Nhà sản xuất | SINOLIFT | ||
| Người mẫu | EPT20E | ||
| Kiểu | Điện hoàn toàn | ||
| Đơn vị điện | Pin Li-ion | ||
| Loại hoạt động | Đi bộ | ||
| Sức chứa tải | Hỏi | kg | 2000 |
| Trung tâm tải | C | mm | 600 |
| Tâm trục đến mặt phuộc | mm | 950 | |
| Chiều dài cơ sở | Có | mm | 1200/1270 |
| Cân nặng | |||
| Trọng lượng dịch vụ (có pin) | kg | 135 | |
| Lốp xe, Khung gầm | |||
| Vật liệu bánh xe | PU/PU | ||
| Kích thước lốp, Bánh xe tải | b2 | mm | Ф80X70 |
| Kích thước lốp, Bánh xe dẫn động | b4 | mm | Kích thước 190X70. |
| Số lượng bánh xe dẫn động, góc nghiêng/tải (x=dẫn động) | psc | 1x, 0/4 . | |
| Kích thước | |||
| Chiều cao nâng tối đa | h3 | mm | 190 |
| Chiều cao của tay cần ở vị trí lái, Tối thiểu/Tối đa. | mm | 650/1200 | |
| Chiều cao hạ thấp | h6 | mm | 75/85 |
| Chiều cao khung | b8 | mm | 530 |
| Chiều dài tổng thể | L1 | mm | 1540/1610 |
| Chiều dài đến mặt nĩa | mm | 390 | |
| Chiều rộng tổng thể | b1 | mm | 560(680) |
| Kích thước nĩa | mm | 50x160x1150(1220) | |
| Khoảng cách giữa các cánh tay nĩa | B | mm | 560(680) |
| Khoảng sáng gầm xe, tâm trục cơ sở | b7 | mm | 30 |
| Chiều rộng lối đi cho pallet 1000 x 1200 theo chiều ngang | Ast | mm | 1500 |
| Chiều rộng lối đi cho pallet 800 x1200 theo chiều dài | Ast | mm | 1700 |
| Bán kính quay vòng | Wa | mm | 1330/1400 |
| Hiệu suất | |||
| Tốc độ di chuyển, có tải/không tải | km/giờ | 4.5 | |
| Tốc độ nâng, có tải/không tải. | mm/giây | 22/17 | |
| Tốc độ hạ thấp, có tải/không tải | mm/giây | 26/30 | |
| Độ dốc tối đa, có tải/không tải | % | 6/10 | |
| phanh dịch vụ | Điện từ | ||
| Động cơ điện | |||
| Đánh giá động cơ lái S2 60 phút | kw | 0.8 | |
| Công suất động cơ nâng S3 15% | kw | 0.5 | |
| Loại pin | Li-ion | ||
| Điện áp pin/dung lượng danh định K20 | V/À | 48V/15Ah | |
| Bộ sạc | V/A | 48V/6A | |
| Người khác | |||
| Bộ điều khiển lái xe | DC | ||
| Kiểu lái | Cơ khí | ||
| Tiếng ồn ở tai người lái xe | dB(A) | <74 |


















