Özellikler
- Güç
Yakın veya yakın sanayiden gelen yüksek kaliteli montaj, güçlü güç sistemini ve kalitede yüksek istikrarı sağlar.
- Güçlü güç, kolay iş
Kapasite 1,5 ton, iyi transitteki tüm sorunları çözer
El paletli kamyona kıyasla, kaldırma, indirme ve yürüme sırasında daha verimli ve kullanışlıdır
- Yüksek kaliteli montaj, kamyonun dayanıklı sağlam gövde çerçevesini oluşturur
- İncelik
Malzeme tasarrufu sağlamak ve gövde çerçeve yoğunluğunu artırmak için gereksiz aksesuarları makul bir şekilde çıkarmak.
- Güzel görünüm
Yarı kapalı görünüm tasarımı, kısa ve zarif
- Mükemmel detaylara sahip zarif yapı
Mükemmel detaylara sahip, zarif iç ve dış yapı tasarımı.
- Bakımı kolay
ücretsiz bakım.
- Mini
Akıllıca tasarlanmış, alan kullanımını arttırır.
- Yer tasarrufu sağlayan küçük gövde
Küçük boyutu dar yollardan geçmeyi kolaylaştırır
- Kullanımda çeviklik ve kolaylık
Hafif gövde, kullanımı rahat hale getirir
- Ekonomik ve enerji tasarrufu
İyi fiyatla yüksek kalite, orijinal tasarım devrim niteliğinde kamyon forklift endüstrisi
| Örnek | EPT20-15ET2 |
| Nominal yük (kg) | 1500 |
| Yük merkezi B11(mm) | 600 |
| İşlem türü | Yürüyüş stili |
| Standart çatal genişliği b5(mm) | 560(685) |
| Çatal uzunluğu (mm) | 1150 |
| Çatal kalınlığı(mm) | 50 |
| Çatal genişliği(mm) | 150 |
| Toplam uzunluk (mm) | 1638 |
| Minimum dönüş yarıçapı (mm) | 1485 |
| Minimum kanal genişliği (1000x1200mm,Tepsi)(mm) | 1739 |
| Minimum kanal genişliği (800x1200mm,Tepsi)(mm) | 1939 |
| Maksimum çalışma hızı, tam yük / yüksüz (km/h) | 4/4.5 |
| Maksimum kaldırma hızı, tam yük / yüksüz (m/s) | 0.029/0.038 |
| Maksimum aşağı hız, tam yük / yüksüz (m/s) | 0.046/0.033 |
| Akü ile ölü ağırlık (kg) | 195 |
| Lastik malzemesi | Poliüretan |
| Çalışma gücü (kw) | 0.65 |
| Kaldırma gücü(kw) | 0.84 |
| Voltaj / kapasite(V/Ah) | 24/65 |
| Koşu freni | Elektromanyetik fren |
| Fren | Akü freni |














