Características
- Poder
A montagem de alta qualidade de indústrias próximas ou relacionadas cria um sistema de energia forte e alta estabilidade na qualidade.
- Grande potência, trabalho fácil
Capacidade de 1,5 toneladas, resolvendo todos os problemas em bom trânsito
Comparado com o porta-paletes manual, mais eficiente e conveniente ao levantar, abaixar e caminhar
- A montagem de alta qualidade torna a estrutura sólida e durável do caminhão
- Delicadeza
Removendo razoavelmente acessórios desnecessários para economizar materiais e melhorar a intensidade da estrutura do corpo.
- Aparência bonita
Design de aparência semi-fechada, breve e elegante
- Estrutura delicada com excelentes detalhes
Design de estrutura interna e externa delicado com excelentes detalhes.
- Fácil manutenção
manutenção gratuita.
- Mini
Projetado engenhosamente, aumenta a utilização do espaço.
- Corpo pequeno para economizar espaço
O tamanho pequeno facilita a passagem em caminhos estreitos
- Agilidade e praticidade na operação
Corpo leve torna a operação conveniente
- Economia e economia de energia
Alta qualidade com bom preço, design de origem revolucionário para a indústria de empilhadeiras de caminhão
| Modelo | EPT20-15ET2 |
| Carga nominal (kg) | 1500 |
| Centro de carga B11(mm) | 600 |
| Tipo de operação | Estilo de caminhada |
| Largura padrão do garfo b5(mm) | 560(685) |
| Comprimento do garfo (mm) | 1150 |
| Espessura do garfo (mm) | 50 |
| Largura do garfo (mm) | 150 |
| Comprimento total (mm) | 1638 |
| Raio de giro mínimo (mm) | 1485 |
| Largura mínima do canal (1000x1200mm, Bandeja) (mm) | 1739 |
| Largura mínima do canal (800x1200mm, Bandeja) (mm) | 1939 |
| Velocidade máxima de funcionamento, carga total / sem carga (km/h) | 4/4.5 |
| Velocidade máxima de elevação, carga total / sem carga (m/s) | 0.029/0.038 |
| Velocidade máxima de descida, carga total / sem carga (m/s) | 0.046/0.033 |
| Peso morto com bateria (kg) | 195 |
| Material do pneu | Poliuretano |
| Potência de funcionamento (kw) | 0.65 |
| Potência de elevação (kw) | 0.84 |
| Voltagem / capacidade (V/Ah) | 24/65 |
| Frenagem em execução | Freio eletromagnético |
| Freio | Freio de bateria |














