Carretilla elevadora diésel de 1,5 toneladas
Se aplicó el método de diseño de contorno avanzado, el camión está diseñado con un contorno deportivo y fluido, y gracias al nuevo diseño, todas las partes expuestas están hechas de metal, lo que lo hace firme y confiable.
Ventajas de la carretilla elevadora SINOLIFT de nueva generación de contrapeso diésel:
1. Potente sistema de potencia. Seguimos un estricto diseño ambiental; todos los motores cumplen con las normas de emisiones de China III o incluso superiores.
2. Súper cómodas. Todas las carretillas elevadoras SINOLIFT ofrecen un cómodo espacio de conducción, volante y asientos ajustables, escalón superbajo y antideslizante, eje de dirección con suspensión, espacio de almacenamiento y una práctica pantalla LCD.
| General | Fabricante | Sinolift | ||
| Modelo | CPCD15G-W1 | |||
| Tipo de potencia | Diesel | |||
| Capacidad nominal | kilogramo | 1500 | ||
| Centro de carga | mm | 500 | ||
| Dimensión | Altura de elevación H | mm | 3000 | |
| Altura de elevación libre H4 | mm | 162 | ||
| Tamaño de la horquilla L*W*T | mm | 920*100*40 | ||
| Ángulo de inclinación del mástil α/β | grados | 6/11 | ||
| Voladizo delantero X | mm | 408 | ||
| Dimensión total | Longitud hasta la cara de la horquilla L1 | mm | 2255 | |
| Ancho total B1 | mm | 1080 | ||
| Altura del mástil bajado H1 | mm | 1995 | ||
| Altura extendida del mástil H3 | mm | 4042 | ||
| Altura del tejadillo de protección H2 | mm | 2100 | ||
| Actuación | Radio de giro R | mm | 2070 | |
| Velocidad de desplazamiento (carga completa/sin carga) | kilómetros por hora | 12/14 | ||
| Velocidad de elevación (carga completa/sin carga) | mm/seg | 460 | ||
| Máxima pendiente superable | % | 20 | ||
| Peso de servicio | kilogramo | 2740 | ||
| Chasis | Neumático | Frente | 6.50-10-10PR | |
| Trasero | 5.00-8-10PR | |||
| Pisada | Frente B2 | mm | 890 | |
| Trasero B3 | mm | 920 | ||
| Distancia entre ejes Y | mm | 1450 | ||
| Distancia al suelo (carga completa/sin carga) | Mástil M | 95/110 | ||
| Marco F | mm | 100/110 | ||
| Unidades de accionamiento y control | Motor | Aplicar al modelo de camión | CPCD15G-W1 | |
| Tipo de motor | Diesel | |||
| Código del nombre del motor | W1 | |||
| Modelo | ISUZU C240PKJ | |||
| Potencia nominal | kilovatios/revoluciones por minuto | 34.5/2500 | ||
| Par nominal | Nm/rpm | 139/1800 | ||
| Número de cilindros | 4 | |||
| Diámetro*carrera(mm) | mm | 86*102 | ||
| Desplazamiento | (L) | 2.369 | ||






