Se trata de una transpaleta eléctrica con un radio de giro pequeño adecuada para trabajar en espacios estrechos. Puede avanzar y elevarse girando la perilla. Pesa 120 kg y es relativamente ligera. Doble carga, doble carga, duración ilimitada de la batería. El reemplazo de la batería es más conveniente. Carga nominal 1,5 toneladas 2 toneladas dos especificaciones.
(1) Diseño de optimización de embalajes para lograr una mayor eficacia en el ahorro de costes
(2) El diseño altamente integrado sustenta las operaciones de los camiones
(3) Fácil montaje en tres pasos
(4) Paquete de cuatro como suministro estándar al por mayor
Nuevo diseño de cabezal de mango integral, fácil acceso a todos los botones de control.
(5)Diseño de marco patentado:
Nuevo diseño de marco, peso ligero, alta resistencia.
| Marca | Sinolift | |
| Modelo | F4 | |
| Tipo de potencia | eléctrico | |
| Tipo de operación | caminando | |
| Carga nominal | Q (kg) | 1500 |
| Distancia del centro de carga | c (mm) | 600 |
| Longitud de carga | x (mm) | 950 |
| Distancia entre ejes | y (mm) | 1180 |
| Peso (incluida la batería) | kilogramo | 120 |
| Tipo de neumático, rueda motriz/rueda de transporte (volante de dirección) | Poliuretano | |
| Altura máxima de elevación estándar | h3 (mm) | 105 |
| Posición de funcionamiento manillar altura mín./máx. | alto14 (mm) | 750/1190 |
| Altura después de bajar la horquilla | alto13 (mm) | 82 |
| Longitud del vehículo | l1 (mm) | 1550 |
| Longitud hasta el plano vertical de la horquilla | l2 (mm) | 400 |
| Ancho total | b1/b2 (mm) | 695/590 |
| Tamaño de la horquilla | longitud de la cuerda (mm) | 55/150/1150 |
| Ancho exterior de la horquilla | b5 (mm) | 685/560 |
| Distancia mínima al suelo de la carrocería | m2 (mm) | 25 |
| Las bandejas tienen un ancho de pasillo entrecruzado de 1000 x 1200. | Ast (mm) | 2160 |
| La bandeja tiene un ancho de pasillo transversal de 800 x 1200. | Ast (mm) | 2025 |
| Radio de giro | Ancho (mm) | 1360 |
| Velocidad de desplazamiento, carga completa/sin carga | kilómetros por hora | 4/4.5 |
| Velocidad de elevación, carga completa 7 sin carga | EM | 0.017/0.020 |
| Velocidad de descenso, carga completa/sin carga | EM | 0.046/0.058 |
| Pendiente máxima, carga completa 7 sin carga | % | 5/16 |
| Tipo de freno de servicio | electromagnético | |
| Potencia nominal del motor de accionamiento S2 60 minutos | kilovatios | 0.65 |
| Potencia nominal del motor de elevación S3 15% | kilovatios | 0.5 |
| Voltaje de la batería/capacidad nominal | V/Ah | 24/20 |
| Tipo de control de la unidad | corriente continua | |
| Nivel de ruido del tipo de dirección | dB (A) | <74 |

















