Bu, dar bir alanda çalışmaya uygun küçük bir dönüş yarıçapına sahip elektrikli bir palet kamyonudur. Düğmeyi çevirerek ileri hareket edebilir ve kaldırabilir. 120 kg ağırlığındadır ve nispeten hafiftir. Çift şarj çift şarj, sınırsız pil ömrü. Pil değişimi daha uygundur.Anma yükü 1,5 ton 2 ton iki özellik.
(1)Maliyet Tasarrufu Sağlayan Verimlilik için Paketleme Optimizasyon Tasarımı
(2) Son Derece Entegre Tasarım Kamyon Operasyonlarını Sürdürüyor
(3) Üç Adımda Kolay Montaj
(4) Standart Toptan Tedarik Olarak Dörtlü Paket
Entegre kulp başlığının yeni tasarımı, tüm kontrol düğmelerine kolay erişim.
(5)Patentli çerçeve tasarımı:
Yeni çerçeve tasarımı, hafif hizmet ağırlığı, yüksek mukavemet.
| Marka | SINOLİFT | |
| Örnek | F4 | |
| Güç türü | elektrik | |
| İşlem türü | yürüme | |
| Nominal yük | Q(kg) | 1500 |
| Yük merkezi mesafesi | c (mm) | 600 |
| Yük uzunluğu | x(mm) | 950 |
| Dingil açıklığı | y(mm) | 1180 |
| Ağırlık (pil dahil) | kilogram | 120 |
| Lastik tipi, sürüş tekerleği/taşıma tekerleği (direksiyon simidi) | Poliüretan | |
| Standart maksimum kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 105 |
| Çalışma pozisyonu gidon min/maks yükseklik | h14(mm) | 750/1190 |
| Çatal indirildikten sonraki yükseklik | h13(mm) | 82 |
| Araç uzunluğu | l1(mm) | 1550 |
| Çatalın dikey düzlemine kadar uzunluk | l2(mm) | 400 |
| Genel genişlik | b1/b2(mm) | 695/590 |
| Çatal boyutu | uzunluk/l(mm) | 55/150/1150 |
| Çatal dış genişliği | b5(mm) | 685/560 |
| Minimum gövde yerden yüksekliği | m2(mm) | 25 |
| Tepsi 1000 x 1200 kesişen koridor genişlikleridir | Ast(mm) | 2160 |
| Tepsi 800 x 1200 çapraz koridor genişliğine sahiptir | Ast(mm) | 2025 |
| Dönüş yarıçapı | Wa (mm) | 1360 |
| Seyahat hızı, tam yük/yüksüz | km/saat | 4/4.5 |
| Kaldırma hızı, tam yük, yük yok | bay/bayan | 0.017/0.020 |
| İniş hızı, tam yük/yüksüz | bay/bayan | 0.046/0.058 |
| Maksimum sınıf, tam yük, yük yok | % | 5/16 |
| Servis freni tipi | elektromanyetik | |
| Tahrik motorunun anma gücü S2 60 dakika | kW | 0.65 |
| Kaldırma motorunun anma gücü S3 15% | kW | 0.5 |
| Pil voltajı/nominal kapasite | V/Ah | 24/20 |
| Sürücü kontrol tipi | DC | |
| Direksiyon tipi gürültü seviyesi | dB(A) | <74 |

















