15CDD15H/HE Tam Elektrikli İstifleyici, dinamik kaynak olarak depolama akülerini ve sürücü olarak bir AC motoru kullanır ve dişli şanzımanı ile hareket eder. Çatalın kaldırılması AC motora ve hidrolik şanzıman sistemine dayanır. Yağ silindirlerinin yukarı ve aşağı hareketi çatalı ve malları kaldırır. İstifleyicinin hareketi ve kaldırılması elektrikle çalıştığı için enerji tasarrufu, yüksek verimlilik, istikrarlı çalışma, kolay çalışma, güvenli ve güvenilir, düşük gürültü ve kirlilik yok vb. özelliklere sahiptir.
Uygulama ortamı:
a. Rakım en fazla 1200 m;
b. Ortam sıcaklığı +40℃'den yüksek ve -25℃'den düşük olmamalıdır;
c. Ortam sıcaklığı +40℃'ye ulaştığında bağıl nem 50%'yi geçmemelidir; daha düşük bir sıcaklıkta daha yüksek bağıl neme izin verilir.
d. Sert ve düz zemin
e. İstifleyicinin asit ve alkali içeren yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı ortamlarda kullanılması yasaktır.
| şartname | 1.1 | Marka | SINOLİFT | SINOLİFT | |
| 1.2 | Örnek | CDD15H | CDD15HE | ||
| 1.3 | Sürüş Modeli: Elektrik (Depolama aküsü), Dizel, Benzin, Yakıt gazı | Elektrik | Elektrik | ||
| 1.4 | Çalıştırma (Manuel, Yürüyerek, Ayakta sürüş, Koltukta sürüş, Sipariş toplama) | Ayakta Sürüş | Ayakta Sürüş | ||
| 1.5 | Nominal Kapasite | Q(kg) | 1500 | 1500 | |
| 1.6 | Yük Merkezi Mesafesi | C(mm) | 500 | 500 | |
| 1.7 | Tekerlek Tabanı | y(aa) | 1235 | 1235 | |
| ağırlık | 2.1 | Servis Ağırlığı (akü ile) | kilogram | 780 | 770 |
| 2.2 | Yük ağırlığı (yüklü) Tahrik tarafı/Yük tarafı | kilogram | 880/1400 | 880/1390 | |
| 2.3 | Yük ağırlığı (yüksüz) Tahrik tarafı/Yük tarafı | kilogram | 570/210 | 560/2100 | |
| Şasi | 3.1 | Jantlar (Kauçuk, Pnömatik Lastik, Poliüretan Jant) | poliüretan | poliüretan | |
| 3.2 | Tekerlek boyutu, ön | Φ250×80 | Φ250×80 | ||
| 3.3 | Tekerlek boyutu, arka | Φ80×70 | Φ80×70 | ||
| 3.4 | Ek Tekerlek | Φ130×50 | Φ130×50 | ||
| 3.5 | Tekerlek numarası, Tahrik tekerleği/Yük tekerleği/Dengeli tekerlek (x=tahrik tekerleği) | 1x /2/2 | 1x /2/2 | ||
| 3.6 | İplik, ön | b4(mm) | 525 | 525 | |
| 3.7 | İplik, arka | b4(mm) | 650 | 650 | |
| Boyut | 4.1 | Geri çekilmiş yükseklik | h2(mm) | 2035 | 2035 |
| 4.2 | Maksimum Kaldırma Yüksekliği | h1(mm) | 3000 | 3000 | |
| 4.3 | Genişletilmiş Direk Yüksekliği | h4(mm) | 3505 | 3505 | |
| 4.4 | Yükseklik, Çatal Alçaltılmış | h3(mm) | 85 | 85 | |
| 4.5 | Toplam Uzunluk (Platform katlanmış/açılmış halde) | L1/L2 (mm) | 1950/2415 | 1950/2415 | |
| 4.6 | Genel Genişlik | W1(mm) | 790 | 790 | |
| 4.7 | Çatal boyutu | e(mm) | 160 | 160 | |
| 4.8 | Çatal genişliği | b2(mm) | 550/685 | 550/685 | |
| 4.9 | Yerden yükseklik | m1(mm) | 30 | 30 | |
| 4.1 | Koridor Genişliği, palet 1000×1200 enine (pedallar katlanmış/açık) | Ast(mm) | 2445/2880 | 2445/2880 | |
| 4.11 | Koridor Genişliği, palet 800×1200 boyuna (pedallar katlanmış/açık) | Ast(mm) | 2380/2810 | 2380/2810 | |
| 4.12 | Dönüş Yarıçapı (pedal katlanmış/açık) | BA(mm) | 1535/1970 | 1535/1970 | |
| Performans Verileri | 5.1 | Seyahat hızı, tam yük/yüksüz | Km/saat | 5/5.5 | 3/4 |
| 5.2 | Kaldırma hızı, tam yük/yüksüz | mm/s | 80/125 | 80/125 | |
| 5.3 | Azalan hız, tam yük/yüksüz | bay/bayan | 150/90 | 150/90 | |
| 5.4 | Maksimum Eğim, yükleme/boşaltma | % | 5/8 | 3/6 | |
| 5.5 | Seyahat Freni | Elektromanyetik fren | Elektromanyetik fren | ||
| Motor | 6.1 | Sürüş Motor Gücü S2-60dk | kW | 1.5 (AC) | 0,75 (DC) |
| 6.2 | Kaldırma Motor Gücü (DC) S3-15% | kW | 2.2 | 2.2 | |
| 6.3 | Pil Voltajı/Anma Kapasitesi | V/Ah | 24/100 | 24/100 | |
| 6.4 | Pil Ağırlığı | Kilogram | 65 | 65 | |
| 6.5 | Turing Modu | Mekanik | Mekanik | ||
| Diğer | 7.1 | Kontrolör Markası | ZAPİ | CURTIS | |
| 7.2 | Denetleyici Modeli | AC0 | 1212P | ||
| 7.1 | DIN12053'e göre Operatör Kulağı Gürültü Seviyesi | dB(A) | 70 | 70 |












