Kompakt boyutu sayesinde EPT 20-SR binmeli palet taşıyıcı dar çalışma koridorları için uygundur. Sürücü bölmesi ve kullanılabilirlik açısından EPT 20-SR binmeli palet taşıyıcı Asyalı sürücüye göre tasarlanmıştır.
Birçok kamyon Asyalı müşterilerin gereksinimlerine uymuyor ve çalışma sırasında zorlanma ve acıya yol açıyor. EPT 20-SR sürücülerin gereksinimlerine göre optimize edilmiş olup performansı iyileştirmeye ve zorlanma ve acıyı azaltmaya yardımcı olacaktır.
| Üretici | SINOLİFT | ||
| Model tanımı | EPT20-SR | ||
| Sürmek | Elektrik | ||
| Operatör tipi | Yaya | ||
| Yük kapasitesi | Q | kilogram | 2000 |
| Yük merkezi mesafesi | C | mm | 600 |
| Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala | X | mm | 980 |
| Dingil açıklığı | ve | mm | 1568 |
| Hizmet ağırlığı | kilogram | 525 | |
| Aks yükü, yüklü ön/arka | kilogram | 860 / 1650 | |
| Aks yükü, yüksüz ön/arka | kilogram | 405 / 105 | |
| Lastik türü | Poliüretan | ||
| Lastik boyutu, ön | mm | Ф230×75 | |
| Lastik boyutu, arka | mm | 2xФ85×70 | |
| Ek tekerlekler (tekerlekler) | mm | Φ130*55 | |
| Tekerlekler, ön/arka sayısı (x=tahrik tekerlekleri) | mm | 1x +1 / 4 | |
| Ön diş genişliği | b10 | mm | 442 |
| Arka diş genişliği | b11 | mm | 370 / 515 |
| Kaldırma yüksekliği | h3 | mm | 120 |
| Sürüş pozisyonunda dümen kolunun yüksekliği min./maks. | h14 | mm | 1240 |
| Alçaltılmış yükseklik | h13 | mm | 85 |
| Toplam uzunluk | l1 | mm | 1940 |
| Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk | l2 | mm | 790 |
| Genel genişlik | b1/b2 | mm | 730 |
| Çatal boyutları | k/e/l | mm | 55x170x1150 |
| Çatal kolları arasındaki mesafe | b5 | mm | 540 / 685 |
| Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi | m2 | mm | 25 |
| Paletler için koridor genişliği 1000×1200 çaprazlama | Ast | mm | 2570 |
| Paletler için koridor genişliği 800×1200 çaprazlama | Ast | mm | 2425 |
| Dönüş yarıçapı | Ne | mm | 1795 |
| Seyahat hızı, yüklü/yüksüz | km/saat | 5.5 / 6 | |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | bay/bayan | 0.023/ 0.030 | |
| Hız düşürme, yüklü/yüksüz | bay/bayan | 0.032/ 0.029 | |
| Servis freni | Elektromanyetik | ||
| Tahrik motoru derecesi S2 60 dak | kW | 1.6 | |
| S3 15%'de asansör motoru derecesi | kW | 2.2 | |
| Pil voltajı/nominal kapasite | V/Ah | 24 / 205 | |
| Pil ağırlığı | kilogram | 62 | |
| Sürücü kontrol türü | AC | ||
| Direksiyon tasarımı | Elektronik | ||
| Sürücü kulağındaki ses basınç seviyesi | dB(A) | 74 |















