Dört adet sabit çatallı sipariş toplayıcı, hacimli, büyük boyutlu ürünlerin toplanması veya paletler yerine genişletilmiş platformların ve endüstriyel arabaların kullanıldığı durumlar için idealdir.
İki kaldırma çatallı sipariş toplayıcı, operatörün uzanma ve eğilme ihtiyacını azaltmak için yük yüksekliğini değiştirmesine olanak tanır. Bu, özellikle siparişler çok sayıda küçük veya ağır parçadan oluştuğunda veya kısmi palet siparişleri toplandığında faydalı olabilir.
Direğinden yan kapılara ve aradaki her şeye kadar bol miktarda çelik kullanımı, daha az sallanma ve daha fazla operatör kesinliği anlamına gelir ve bu da genel üretkenliği artırır.
Bu nedenle SINOLIFT mühendisleri, ağır kalibreli çelik, geniş dış C kanalları ve iç I kirişleri, sağlam dengeleyici açılı çapraz elemanlar ve özel dikey direk destekleri ile sektördeki en sağlam direği geliştirdiler.
SINOLIFT'in Denge Duruşu sayesinde operatörler, havada 3000 mm yükseklikte dururken ve kalkarken stok toplayıcıyla dört noktadan sağlam bir temas sağlıyor.
| Örnek | OSM | |
| Sürüş Stili | Ayakta durmak | |
| Kargo Palet Kapasitesi | kilogram | 90 |
| İnsanlı Platform Yük Kapasitesi | kilogram | 130 |
| Ağırlık (Pil Dahil) | kilogram | 770 |
| Lastik Tipi | Poliüretan PU | |
| Tekerlek Boyutu ,Ön | mm | 180*50 |
| Tekerlek Sonrası, Boyut | mm | 250*60 |
| Tekerlek Sayısı, (Ön/Arka) | 2/2 | |
| Kargo Paleti Ayar Yükseklik Aralığı | mm | 260 |
| Araç Yüksekliği | mm | 1590 |
| Araç Uzunluğu | mm | 1500 |
| Araç Genişliği | mm | 750 |
| Platform Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 |
| Kaldırma Sonrası Araç Yüksekliği | mm | 4255 |
| Alma Yüksekliği (Kaldırma Yüksekliği + El Yüksekliği) | mm | ≈5000 |
| Kargo Palet Boyutu | mm | 700*500 |
| Dönüş Yarıçapı | mm | 1300 |
| Kanal Genişliği | mm | 1750 |
| Dingil Mesafesi Merkezi Yerden Yükseklik | mm | 65 |
| Seyahat Hızı, Dolu/Boş | Km/saat | 1.2~4.5 |
| Kaldırma Hızı, Dolu/Boş | bay/bayan | 0.14 |
| Azalan Hız, Dolu/Boş | bay/bayan | 0.13 |
| Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Tam Yük/Yüksüz | % | 5% |
| Servis Freni Tipi | Elektromanyetik fren | |
| Pil Voltajı/Kapasitesi (5 Saat Deşarj Kapasitesi) | V/Ah | 24/88 |
| Kaldırma Motor Gücü | Kilogram | 2.2 |
| Tahrik Motor Gücü | Kilogram | 0.5 |
| Denetleyici Türü | DC | |
| Direksiyon | Elektronik direksiyon |



















