The SINOLIFT Work Positioner range has been designed, developed and built to give long service with minimum maintenance required and assist with all manner of manual handling within industry and commerce.
The SINOLIFT Reel Lifting Work Positioner is ideal for those applications where reels of material are to be offered to and removed from equipment such as packaging and printing lines. The sturdy construction of this SINOLIFT Reel Lifter makes easy work of handling and manipulating heavy rolls etc.
Ünite, dar alanlarda kolayca dönebilmesini sağlayan 4 adet döner tekerlek üzerine monte edilmiştir.
Kaldırma, operatörün yükü belirli bir yüksekliğe kolayca kaldırmasını sağlayan ayakla çalıştırılan hidrolik pompa ünitesi aracılığıyla yapılır. İndirme, "ölü adam" serbest bırakma düğmesiyle yapılır.
Resimden de görebileceğiniz gibi normalde bir çift çatal veya platform plakası bulabileceğiniz yerde, kamyonun üzerindeki her ne varsa hareketine yardımcı olan ve dönen iki adet ağır hizmet tipi silindir bulunmaktadır.
| Örnek | Sabit ön tekerlek | PFG4085X | PFG4120X | PFG4150X |
| Evrensel Ön Tekerlek | PFG4085WX | PFG4120WX | PFG4150WX | |
| Kapasite | (kilogram) | 400 | 400 | 400 |
| Maksimum Silindir Yüksekliği | (mm) | 870 | 1200 | 1500 |
| Min. Silindir Yüksekliği | (mm) | 180/200 | 180/200 | 180/200 |
| Destek Yüksekliği | (mm) | 80 | 80 | 80 |
| 120(BİZ) | 120(BİZ) | 120(BİZ) | ||
| Maksimum. Fit makara çapı | (mm) | Ø200~Ø600 | Ø200~Ø600 | Ø200~Ø600 |
| Silindir Boyutu | (mm) | Ø76×550 | Ø76×550 | Ø76×550 |
| Silindir Uzunluğu | (mm) | 550~800 | 550~800 | 550~800 |
| Silindir Merkezi | (mm) | 180(240) | 180(240) | 180(240) |
| Silindir Malzemesi | Kauçuk (PU, Galvanizli Çelik ve Paslanmaz Çelik) | |||
| Ön Yük Tekerleği | (mm) | Ø75 | Ø75 | Ø75 |
| Ø75(BİZ) | Ø75(BİZ) | Ø75(BİZ) | ||
| Arka Direksiyon Simidi | (mm) | Ø125 | Ø125 | Ø125 |
| Güç Ünitesi | V/W | 12/800 | 12/800 | 12/800 |
| Pil | V/Ah | 12/60 | 12/60 | 12/60 |
| Genel Boyut | UxGxY (mm) | 780x630x1070 | 780x630x1420 | 780x630x1720 |
| Net Ağırlık(PS/EP) | (kilogram) | 110 | 115 | 120 |







