1)Hoạt động đơn giản và dễ dàng
2) Nâng chuyển động thông qua bàn đạp chân có thể thu gọn
3) Hạ thấp nhạy cảm thông qua van chìm
4) Đẩy tay lái
5) Bảo vệ quá tải thông qua van áp suất
| Người mẫu | TFD20-85 | TFD20-120 | TFD40-85 | TFD40-120 | TFD40-150 | |
| Dung tích | (kg) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Chiều cao càng nâng tối thiểu | (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Chiều cao càng nâng tối đa | (mm) | 850 | 1200 | 850 | 1200 | 1500 |
| Chiều dài càng xe | (mm) | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| Chiều rộng phuộc có thể điều chỉnh | (mm) | 215-500 | 215-500 | 235-500 | 235-500 | 235-500 |
| Chiều rộng nĩa đơn | (mm) | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Đường kính bánh trước | (mm) | ø75 | ||||
| Đường kính của vô lăng | (mm) | ø125 | ||||
| Chiều cao khung gầm | (mm) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Động cơ Power Pack | (KW) | 0.7 | ||||
| Ắc quy | (V/A) | 12/60 | 12/60 | 12/70 | 12/70 | 12/70 |
| Chiều dài tổng thể | (mm) | 1020 | 1020 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Chiều rộng tổng thể | (mm) | 560 | 560 | 590 | 590 | 590 |
| Chiều cao tổng thể | (mm) | 1080 | 1435 | 1060 | 1410 | 1710 |
| Nền tảng tùy chọn | (mm) | LP10(610 x 530) | LP20(660 x 580) | |||
| Trọng lượng tịnh | (kg) | 90 | 97 | 105 | 116 | 122 |
| Số lượng tối thiểu | (chiếc) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |







