1)Operação simples e fácil
2) Movimento de elevação através de pedal retrátil
3) Descida sensível através de válvula de afundamento
4) Acionamento por pressão manual
5) Proteção contra sobrecarga via válvula de pressão
| Modelo | TFD20-85 | TFD20-120 | TFD40-85 | TFD40-120 | TFD40-150 | |
| Capacidade | (kg) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Altura mínima do garfo | (milímetros) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Altura máx. do garfo | (milímetros) | 850 | 1200 | 850 | 1200 | 1500 |
| Comprimento do garfo | (milímetros) | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| Largura ajustável do garfo | (milímetros) | 215-500 | 215-500 | 235-500 | 235-500 | 235-500 |
| Largura do garfo único | (milímetros) | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Dia da roda dianteira | (milímetros) | ø75 | ||||
| Dia do volante | (milímetros) | ø125 | ||||
| Altura do chassi | (milímetros) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Motor de pacote de energia | (KW) | 0.7 | ||||
| Bateria | (V/Ah) | 12/60 | 12/60 | 12/70 | 12/70 | 12/70 |
| Comprimento total | (milímetros) | 1020 | 1020 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Largura total | (milímetros) | 560 | 560 | 590 | 590 | 590 |
| Altura total | (milímetros) | 1080 | 1435 | 1060 | 1410 | 1710 |
| Plataforma de opções | (milímetros) | LP10 (610 x 530) | LP20 (660 x 580) | |||
| Peso líquido | (kg) | 90 | 97 | 105 | 116 | 122 |
| Quantidade mínima. | (peças) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

















