Empilhadeira elétrica completa
1. Alça de operação multifuncional
2. Design de mola a gás
3. Cilindro de óleo de alta qualidade
4. Chapa de aço espessada
5. Rodízios de alta qualidade
| Modelo | CDD10S | CDD15S | |
| Tipo de unidade | Horizontal | Horizontal | |
| Tipo de operação | andar | andar | |
| Carregar | kg | 1200 | 1200 |
| Distância do centro de carga | milímetros | 600 | 600 |
| distância entre eixos | milímetros | 1255 | 1255 |
| Peso (sem bateria) | kg | 560 | 580 |
| Peso morto (incluindo bateria) | kg | 610 | 630 |
| material da roda | PU | PU | |
| Tamanho da roda, roda dianteira | milímetros | Φ78 | Φ78 |
| Tamanho da roda motriz | milímetros | Φ220 | Φ220 |
| Tamanho da roda de balanço | milímetros | 124 | 124 |
| Número de rodas | psc | 6 | 6 |
| Altura quando o pórtico é retraído | milímetros | 1735 | 1985 |
| A altura máxima do veículo | milímetros | 3150 | 3550 |
| Altura da empilhadeira | milímetros | 2500 | 3000 |
| Comprimento total | milímetros | 1770 | 1770 |
| Largura do garfo | milímetros | 160 | 160 |
| largura do corpo | milímetros | 820 | 820 |
| Tamanho do garfo | milímetros | 1150 | 1150 |
| Largura do garfo | milímetros | 560/680 | 560/680 |
| Altura mínima do garfo | milímetros | 90 | 90 |
| Distância ao solo | milímetros | 30 | 30 |
| Raio de giro (sem guidão) | milímetros | 1460 | 1460 |
| Altura do corpo | milímetros | 760 | 760 |
| Largura mínima do corredor de empilhamento em ângulo reto (palete) | milímetros | 2540 | 2540 |
| Largura mínima do canal de empilhamento em ângulo reto (palete) | milímetros | 2600 | 2600 |
| Velocidade de deslocamento, carga total/sem carga | Km/h | 2.5/3.0 | 2.5/3.0 |
| Velocidade de elevação, carga total / sem carga | Milímetros/segundos | 75/90 | 75/90 |
| Velocidade de descida, carga total/sem carga | Milímetros/segundos | 85/75 | 85/75 |
| Capacidade de inclinação, cheio/descarregado | % | 5/7 | 5/7 |
| Potência do motor de acionamento | kWh | 0.65 | 0.65 |
| Aumentar a potência do motor | kWh | 2.2 | 2.2 |
| Tensão da bateria/capacidade nominal | V/a | (12 V/75 Ah)×2 | (12 V/75 Ah)×2 |
| Tamanho da bateria (comprimento X largura X altura) | milímetros | (260×172×214)×2 | (260×172×214)×2 |
| Freio | Freio eletromagnético | Freio eletromagnético |







