A linha de empilhadeiras hidráulicas SINOLIFT foi projetada, desenvolvida e construída para oferecer longa vida útil com o mínimo de manutenção necessária e auxiliar em todos os tipos de movimentação manual na indústria e no comércio.
O Empilhador Hidráulico SINOLIFT é ideal para aquelas aplicações onde bobinas de material devem ser oferecidas e removidas de equipamentos como linhas de embalagem e impressão. A construção robusta deste Elevador de Bobina SINOLIFT facilita o trabalho de manuseio e manipulação de rolos pesados, etc.
A unidade é montada sobre 4 rodízios giratórios, permitindo que ela gire facilmente em áreas confinadas.
A elevação é feita por meio de uma unidade de bomba hidráulica operada pelo pé, que permite facilmente ao operador elevar a carga a uma determinada altura. A descida é feita por meio do botão de liberação "dead mans".
Você pode ver na imagem que onde normalmente você encontra um par de garfos ou uma placa de plataforma, há dois rolos de alta resistência que giram e auxiliam na movimentação de qualquer coisa que esteja no caminhão.
| Modelo | Roda dianteira fixa | PFG4085X | PFG4120X | PFG4150X |
| Roda dianteira universal | PFG4085WX | PFG4120WX | PFG4150WX | |
| Capacidade | (kg) | 400 | 400 | 400 |
| Altura máx. do rolo | (milímetros) | 870 | 1200 | 1500 |
| Altura mínima do rolo | (milímetros) | 180/200 | 180/200 | 180/200 |
| Altura do estabilizador | (milímetros) | 80 | 80 | 80 |
| 120(NÓS) | 120(NÓS) | 120(NÓS) | ||
| Diâmetro máx. do carretel de ajuste | (milímetros) | Ø200~Ø600 | Ø200~Ø600 | Ø200~Ø600 |
| Tamanho do rolo | (milímetros) | Ø76×550 | Ø76×550 | Ø76×550 |
| Comprimento do rolo | (milímetros) | 550~800 | 550~800 | 550~800 |
| Centro de Rolos | (milímetros) | 180(240) | 180(240) | 180(240) |
| Material do rolo | Borracha (PU, Aço Galvanizado e Aço Inoxidável) | |||
| Roda de carga frontal | (milímetros) | Ø75 | Ø75 | Ø75 |
| Ø75(NÓS) | Ø75(NÓS) | Ø75(NÓS) | ||
| Volante traseiro | (milímetros) | Ø125 | Ø125 | Ø125 |
| Unidade de potência | V/O | 12/800 | 12/800 | 12/800 |
| Bateria | V/Ah | 12/60 | 12/60 | 12/60 |
| Tamanho geral | CxLxA (mm) | 780x630x1070 | 780x630x1420 | 780x630x1720 |
| Peso líquido (PS/EP) | (kg) | 110 | 115 | 120 |







