Xe nâng điện Reach Stand 1,5 tấn 2 tấn lối đi hẹp CQD15B 20B
Xe nâng công nghiệp Reachlift được biết đến với khả năng nâng tối đa. Chúng được gọi như vậy vì trong số tất cả các xe nâng khác, chúng có thể đạt đến độ cao lớn hơn chân của chúng và có thể hoạt động ngay cả trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Ngoài ra, chúng cũng có khả năng cơ động cao. Thiết kế có chân ổn định và pin không khiến chúng cần phải có đối trọng.
Một số xe nâng công nghiệp có cơ chế cho phép cabin nghiêng, giúp người vận hành có vị trí thuận tiện hơn khi quan sát. Một số xe khác có camera trong cabin được trang bị màn hình LCD, trong khi một số xe có thanh chắn trên cao mở.
Xe nâng đứng là loại phổ biến nhất. Loại xe nâng này hoạt động bằng cách có hai càng nâng ở phía trước xe tải trượt xuống dưới hàng hóa để mang và di chuyển. Chúng được sử dụng ở những khu vực chỉ có một hàng hóa cho mỗi ngăn. Xe nâng hai tầng có càng nâng dài hơn xe nâng đứng và chúng lý tưởng cho các nhà kho nơi có nhiều hàng hóa pallet được lưu trữ trong mỗi ngăn.
“Con người nhạy bén” chúng tôi theo đuổi cảm giác vận hành thoải mái tiến thêm một bước nữa.
“Tiết kiệm năng lượng” chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng một môi trường xử lý vật liệu thân thiện với môi trường.
“Chuyển động trơn tru” chúng tôi hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động hậu cần.
| Nhà sản xuất Thương hiệu | SINOLIFT | |||
| Người mẫu | CQD15B | CQD20B | ||
| Loại nguồn điện | Điện | Điện | ||
| Loại hoạt động | Đứng trên | Đứng trên | ||
| Chế độ lái | Tay lái trợ lực điện | |||
| Tải trọng định mức/Tải trọng định mức | Hỏi | kg | 1500 | 2000 |
| Khoảng cách trung tâm tải | c | mm | 500 | 500 |
| Khoảng cách tải. tâm trục dẫn động đến phuộc | x | mm | 160 | 160 |
| Chiều dài cơ sở | và | mm | 1375 | 1525 |
| Tổng trọng lượng (có pin) | kg | 2700 | 2900 | |
| Tải trọng trục (có tải): Phía lái/Phía chịu lực | kg | / | / | |
| Tải trọng trục (không tải): Phía lái/Phía chịu lực | kg | / | / | |
| Quá chiều dài (Cột buồm đạt tới/Cột buồm thu lại) | Tầng 1/Tầng 2 | mm | 2820/2355 | 2970/2360 |
| Chiều dài khung (Không có phuộc) | L | mm | 1760 | 1910 |
| Chiều rộng tổng thể | W1 | mm | 1270 | 1270 |
| Chiều cao của Overhead Guard | h7 | mm | 2260 | 2260 |
| Chiều cao nâng | h1 | mm | 3000 | 3000 |
| Chiều cao khi hạ cột buồm | h2 | mm | 2100 | 2100 |
| Chiều cao với cột buồm mở rộng | h4 | mm | 3900 | 3900 |
| Chiều cao nâng miễn phí | h5 | mm | L | L |
| Kích thước nĩa | Tôi/e/s | mm | 1070/100/35 | 1070/122/40 |
| Loại càng nâng A, B Class | 2A | 2A | ||
| Chiều rộng của nĩa | b2 | mm | 225-820 | 250-820 |
| Chiều rộng xe nâng | mm | 868 | 868 | |
| Độ nghiêng của phuộc (Tiến/Lùi) | a/B | ° | 3/5 | 3/5 |
| Khoảng cách của chân dang rộng | b3 | mm | 920 | 920 |
| Khoảng cách đạt được | L3 | mm | 465 | 610 |
| Chiều cao của chân dang rộng | h6 | mm | 310 | 310 |
| Khoảng sáng gầm xe tại tâm trục cơ sở (Min) | m1 | mm | 80 | 80 |
| Bán kính quay vòng | Wa | mm | 1675 | 1820 |
| Chiều rộng lối đi cho Pallet 1000 x 1200 | Ast | mm | 2860 | 2880 |
| Chiều rộng lối đi cho Pallet 800 x 1200 | Ast | mm | 2810 | 2825 |
| Loại lốp | Polyurethane | Polyurethane | ||
| Kích thước lốp (Trước) | mm | Ø267X114 | Ø267X114 | |
| Kích thước lốp (Bánh xe phụ) | mm | Ø180X55 | Ø180X55 | |
| Kích thước lốp (Bánh lái) | mm | Ø343X135 | Ø343X135 | |
| Số lượng bánh xe, trước/sau (x=Bánh xe lặn) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | ||
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | Km/giờ | 10/12 | 10/12 | |
| Tốc độ vận chuyển (có tải/không tải) | mm/giây | 270/375 | 270/375 | |
| Tốc độ hạ thấp (có tải/không tải) | mm/giây | 300/270 | 310/260 | |
| Hiệu suất dốc tối đa S2 5 phút (có tải/không tải) | % | 10/15 | 10/15 | |
| Loại phanh dịch vụ | Điện từ | Điện từ | ||
| Loại phanh đỗ xe | Điện từ | Điện từ | ||
| Công suất động cơ truyền động (AC) S2-60 phút | kW | 6.5 | 6.5 | |
| Công suất động cơ nâng (AC)S3-15% | kw | 12 | 12 | |
| Điện áp/Dung lượng pin K5 | V/À | 48/350 | 48/400 | |
| Trọng lượng pin | kg | 650 | 710 | |
| Thương hiệu bộ điều khiển | CURTIS | CURTIS | ||
| Mô hình bộ điều khiển | 2-1234SE+1222 | 2-1234SE+1222 | ||
| Mức âm thanh của tai người lái xe theo EN 12053 | dB | 70 | 70 | |
| Thay pin | Lăn ra bên ngoài | Lăn ra bên ngoài | ||

















