Van đặc biệt
Xe nâng tay SINOLIFT phát triển mạnh mẽ trong nhiều ứng dụng, được sử dụng bởi những người vận hành ở mọi cấp độ kinh nghiệm. Dễ điều khiển và dễ sử dụng, những xe nâng tay này là nguồn đáng tin cậy để di chuyển vật liệu trong ứng dụng của bạn.
Đặc trưng
l Tay cầm công thái học được gia cố
l Bánh lái bằng Polyurethane/Nylon/Cao su.
l Con lăn tải Polyurethane/Nylon/Sắt
l Hệ thống con lăn vào/ra.
l 12 Grease Zerks tại các Điểm Trục
l Thanh đẩy hình dạng “Ω” đặc biệt cho mọi xe nâng tay SINOLIFT
Bảo hành
l 3 năm thay thế giắc cắm bơm đầy
l 1 năm cho tất cả các bộ phận khác
| Mô hình chuẩn | |||||||||
| Người mẫu | Công suất định mức | Chiều rộng nĩa | Chiều dài phuộc | Chiều cao càng nâng tối thiểu | Chiều cao càng nâng tối đa | Bánh xe | Trọng lượng dịch vụ | ||
| Hỏi | T | L | H1 | H2 | Vô lăng A | Bánh xe tải đơn B | Bánh xe tải đôi B | ||
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| NF25-510 | 2500 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | Ø78×70 | 62 |
| NF25-712 | 685 | 1220 | 70 | ||||||
| NF30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | Ø78×70 | 70 |
| NF30-712 | 685 | 1220 | 75 | ||||||
| Hồ sơ thấp | |||||||||
| Người mẫu | Công suất định mức | Chiều rộng nĩa | Chiều dài phuộc | Chiều cao càng nâng tối thiểu | Chiều cao càng nâng tối đa | Bánh xe | Trọng lượng dịch vụ | ||
| Hỏi | T | L | H1 | H2 | Vô lăng A | Bánh xe tải đơn B | Bánh xe tải đôi B | ||
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| NFL25-510 | 2500 | 520 | 1080 | 65 | 160 | Ø180X62 | Ø65X100 | Ø65X70 | 62 |
| NFL25-712 | 685 | 1230 | 70 | ||||||







