, ,

Güçlendirilmiş Yüksek Kaldırma Paleti CTD Serisi Ekonomik Yarı Elektrikli İstifleyici

● Kamyon yükleme ve boşaltma, kalıp konumlandırma veya preslere malzeme besleme işlerini yapar.

● Uzaktan kumanda, üç ışıklı LED şarj durumu göstergesi ve kolay okunabilen aydınlatmalı pil durumu voltmetresi dahildir.

● Emniyet perdesi ve zemin kilidi ile donatılmıştır.

● Minimum şarjlı pil ile ünite, prize takılıyken ve şarj edilirken bile kullanılabilir

Bu Stacker mobildir, elle kolayca itilebilir veya çekilebilir. Tüm tekerlekler toz kapaklı çift bilyalı rulmanlarla donatılmıştır.

Çatalların kaldırılması ve indirilmesi ön kapağa yerleştirilmiş el koluyla yapılır. Kaldırma Çatalları, Paletler için gereken genişliği azaltmak veya artırmak için kolayca ayarlanabilir. Bu tür istifleyiciler için minimum ve kolay bakım gerektiren yüksek kaliteli Güç paketi tasarlanmıştır. Akü uluslararası standartlara uygundur ve aküyü şarj eder. Ön kapakta, Aküyü kullanırken veya şarj ederken Akünün şarj konumunu gösteren bir Akü Şarjı dijital ekranı bulunur.

 

Model No. CTD1000-16 CTD1500-16 CTD2000-16 CTD1000-20 CTD1000-25
Direk Tek direk 2 kademeli direk
Nominal Kapasite (Q) Kilogram 1000 1500 2000 1000 1000
Kaldırma Yüksekliği (H) Hmm 1000 1600 2000 2000 2500
Çatal Uzunluğu (L) 1000 1000 1000 1000 1000
Çatal Genişliği(E) 1600 1600 1600 310-820 310-820
Yük Merkezi(C) 400 400 400 400 400
Minimum Dönüş Yarıçapı® 1350 1350 1350 1350 1350
Kaldırma Motoru V/Kw 12/1.5-1.6 12/1.5-1.6 12/1.5-1.6 12/1.5-1.6 12/1.5-1.6
Pil V/Ah 12/120 12/120 12/120 12/120 12/120
Şarj cihazı V/A 12/15 12/15 12/15 12/15 12/15
Toplam Uzunluk (A) Hmm 1670 1670 1670 1670 1670
Genel Genişlik (B) 865 865 865 810 810
Genel Yükseklik (H1) 2060 2060 2060 1580 1830
Net ağırlığı Kilogram 340 362 388 424 446

 

Model No. CTD1000-30 CTD1000-35 CTD1500-20 CTD1500-25 CTD1500-30 CTD1500-35
Direk 2 kademeli direk
Nominal Kapasite (Q) Kilogram 1000 1000 1500 1500 1500 1500
Kaldırma Yüksekliği (H) Hmm 3000 3500 2000 2500 3000 3500
Çatal Uzunluğu (L) 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Çatal Genişliği(E) 310-820 310-820 310-820 310-820 310-820 310-820
Yük Merkezi(C) 400 400 400 400 400 400
Minimum Dönüş Yarıçapı(R) 1450 1450 1350 1350 1450 1450
Kaldırma Motoru V/Kw 12/1.5-1.6 12/1.5-1.6 12/1.5-1.6 12/1.5-1.6 12/1.5-1.6 12/1.5-1.6
Pil V/Ah 12/120 12/120 12/150 12/150 12/150 12/150
Şarj cihazı V/A 12/15 12/15 12/15 12/15 12/15 12/15
Toplam Uzunluk (A) Hmm 1700 1700 1670 1670 1700 1700
Genel Genişlik (B) 930 930 810 810 930 930
Genel Yükseklik (H1) 2080 2330 1580 1830 2080 2330
Net ağırlığı Kilogram 468 490 448 470 492 515

 

tr_TRTürkçe

Mesajınızı Bırakın