CQD Serisi reach truck'lar verimlilik, enerji tasarrufu ve performansta yeni bir boyut sunuyor.
SINOLIFT'in dönüşlerde hızı azaltmaya yönelik akıllı sistemi, operatörün viraja mı girdiğini yoksa virajdan mı çıktığını algılar, direksiyon lastik açısını, sürüş yönünü ve direksiyon yönünü analiz eder ve maksimum güvenlik ve performans için hızı ve ivmeyi otomatik olarak ayarlar.
Her bir reach forklift, uygulamanın gereksinimlerine göre optimum şasi/akü/direk kombinasyonunu sağlayacak şekilde yapılandırılır.
CQD serisi, ekipman kullanımdayken güvenliği ve üretkenliği artıran bir dizi standart yapılandırma ayrıntısına sahiptir:
Aşınmayan destek kolu freni
Eğilebilir Çatal Taşıyıcı
Yüksek seyahat hızı (10 km/saate kadar)
Elektronik 180° veya 360° direksiyon
Koruyucu muhafazalı destek kolu silindirleri
Silindirler aracılığıyla yanal pil çıkarma
Kolay bakım için pil beslemesi
| Üretici Marka | SINOLİFT | ||
| Örnek | CQD25A | ||
| Güç Türü | Elektrik | ||
| İşlem Türü | Oturmuş | ||
| Direksiyon Modu | Elektrikli Hidrolik Direksiyon | ||
| Yük Kapasitesi/Anma Yükü | Q | kilogram | 2500 |
| Yük Merkezi Mesafesi | C | mm | 600 |
| Yük Mesafesi. Tahrik aksının merkezinden çatala kadar | X | mm | 160 |
| Dingil açıklığı | ve | mm | 1600 |
| Toplam Ağırlık (Pil Dahil) | kilogram | 3800 | |
| Aks Yükü (yüklü): Tahrik tarafı/Yük taşıyan taraf | kilogram | / | |
| Aks Yükü (yüksüz): Tahrik tarafı/Yük taşıyan taraf | kilogram | / | |
| Aşırı Uzunluk (Direk Geri Çekilmiş) | L1 | mm | 2470 |
| Çerçeve Uzunluğu (Çatalsız) | L7 | mm | 2040 |
| Genel Genişlik | b2 | mm | 1270 |
| Tavan Korumasının Yüksekliği | h6 | mm | 2160 |
| Kaldırma Yüksekliği | h3 | mm | 6500 |
| Direk Alçaltılmış Halde Yükseklik | h1 | mm | 2856 |
| Direk Uzatılmış Halde Yükseklik | h4 | mm | 7530 |
| Serbest Kaldırma Yüksekliği | h5 | mm | 2260 |
| Çatal Boyutu | İ/e/ler | mm | 1070/122/40 |
| Çatal Taşıyıcı Tipi A, B Sınıfı | 2A | ||
| Çatal Yayılım Genişliği | mm | 250 | |
| Çatal Taşıyıcı Genişliği | mm | 820 | |
| Çatal Eğimi (İleri/Geri) | a/B | ° | 2/4 |
| Straddle Bacak Mesafesi | b3 | mm | 924 |
| Ulaşma Mesafesi | L4 | mm | 650 |
| Straddle Bacak Yüksekliği | h6 | mm | 310 |
| Dingil Mesafesinin Merkezindeki Yerden Yükseklik (Min) | m1 | mm | 80 |
| Dönüş Yarıçapı | Ne | mm | 1915 |
| Paletler için Koridor Genişliği 1000 x 1200 | Ast | mm | 2952 |
| Paletler için Koridor Genişliği 800 x 1200 | Ast | mm | 2997 |
| Lastik Tipi | Poliüretan | ||
| Lastik Boyutu (Ön) | mm | Ø350X100 | |
| Lastik Boyutu (Yardımcı Tekerlek) | mm | Ø180X55 | |
| Lastik Boyutu (Sürüş Tekerleği) | mm | Ø343X140 | |
| Tekerlek Sayısı, ön/arka (x=Dalış Tekerlekleri) | 2/1x+2 | ||
| Seyahat Hızı (yüklü/yüksüz) | Km/saat | 10/10.5 | |
| Kaldırma Hızı (yüklü/yüksüz) | bay/bayan | 0.35/0.6 | |
| Hızı Düşürme (Açık/Boş) | bay/bayan | 0.5/0.5 | |
| Maksimum. Eğim Performansı S2 5dk (yüklü/yüksüz) | % | 10/15 | |
| Servis Fren Tipi | Hidrolik | ||
| Park Freni Tipi | Elektromanyetik | ||
| Tahrik Motoru Derecesi (AC) S2-60dak | kW | 6.5 | |
| Asansör Motoru Derecesi (AC)S3-15% | kilowatt | 13 | |
| Pil Voltajı/Kapasitesi K5 | V/Ah | 48/600 | |
| Pil Ağırlığı | kilogram | 650 | |
| Kontrolör Markası | CURTIS | ||
| Denetleyici Modeli | 2-1234SE+1222 | ||
| EN 12053'e Göre Sürücü Kulağı Ses Seviyesi | dB | 70 | |
| Pil Değişimi | Yandan Açılır | ||







