1. Система кондиционирования воздуха управляется точно и работает бесперебойно;
2. Каркас защитной крыши сваривается с кузовом транспортного средства в единую конструкцию, обладающую высокой общей прочностью;
3. Малошумный шестеренный насос, многоступенчатое регулирование скорости двигателя, электромагнитный клапан защиты от опускания, встроенный предохранительный клапан подъемного цилиндра;
4. Полностью гидравлическая система рулевого управления с датчиком нагрузки, легкая, бесшумная, более экономичная;
5. Конструкция портала с широким обзором, четкий обзор, высота подъема 3-6 м;
6. Хорошая функция рекуперативного торможения, позволяющая избежать повреждения товара во время использования;
7. В нижней части подъемного цилиндра установлен взрывозащищенный клапан, позволяющий избежать быстрого опускания портала при поломке цилиндра;
| МОДЕЛЬ № | CPD30E | |||
| Максимальная грузоподъемность | В | кг | 3000 | |
| Общая длина (без вилки) | Л' | мм | 2495 | |
| Общая ширина | Вт | мм | 1200 | |
| Высота с опущенной мачтой | Н1 | мм | 2085 | |
| Высота защитной крыши (кабины) | Н4 | мм | 2160 | |
| Высота с выдвинутой мачтой | Н2 | мм | 4225 | |
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой | Н5 | мм | 110 | |
| Дорожный просвет,без груза/с грузом,центр колесной базы | Н7 | мм | 125 | |
| Передний протектор | В3 | мм | 955 | |
| Задний протектор | В2 | мм | 955 | |
| Колесная база | Л1 | мм | 1545 | |
| Передний свес | Л2 | мм | 455 | |
| Высота подъема | ЧАС | мм | 3000 | |
| Угол наклона мачты вперед/назад | α/β | ° | 6/12 | |
| Макс.скорость подъема | ненагруженный | мм/с | 370 | |
| нагруженный | мм/с | 200 | ||
| Макс. скорость движения | ненагруженный | км/ч | 14 | |
| нагруженный | км/ч | 12 | ||
| Радиус поворота | Р | мм | 2155 | |
| Макс. преодолеваемый подъем,с грузом | % | 15 | ||
| Расстояние до центра нагрузки | С | мм | 500 | |
| Масса снаряженного автомобиля (с аккумулятором) | кг | 4500 | ||
| Шина | Передний | 23*9-10 | ||
| Задний | 18*7-8 | |||
| Мотор | Водить машину | кВт | 11 | |
| Поднимать | кВт | 12 | ||
| Контроллер | Бренд | МСП | ||
| Аккумулятор | В/Ач | 48/550 | ||
| Ширина прохода для продольного движения | 800*1000 | мм | 4300 | |
| Ширина прохода для продольного движения | 1000*1200 | мм | 4157 | |

















