CPD08M CPD10M CPD12M CPD16M Мини-электрический вилочный погрузчик

Машина имеет компактный внешний вид и небольшой радиус поворота, что позволяет работать в узких проходах или на полах.
Легкий, удобный, энергосберегающий, гибкий механизм управления, надежный и безопасный
Использование батареи в качестве источника питания, чистая энергия, отсутствие загрязнения, удовлетворение национальных потребностей в защите окружающей среды.
Использование синхронной системы управления с постоянными магнитами, стабильное управление, точность, энергосбережение и высокая эффективность.
Основные электрические компоненты — это продукция известных брендов, отличающаяся стабильной работой и надежным качеством.
Согласно принципу эргономики рабочее пространство водителя распределено разумно, а управление комфортно и удобно.
Все детали обшивки транспортного средства изготовлены из цельных штампованных деталей, которые красивы, прочны и долговечны.
| Производитель | СИНОЛИФТ | |||||
| Модель | CPD08M | CPD10M | CPD12M | CPD16M | ||
| Тип мощности | Электрический | |||||
| Тип операции | Сидячий | |||||
| Грузоподъемность/номинальная нагрузка | В | кг | 800 | 1000 | 1200 | 1 600 |
| Расстояние до центра нагрузки | С | мм | 400 | 400 | ||
| Расстояние от центра ведущей оси до вилки | Л2 | мм | 314 | 354 | ||
| Колесная база | Л1 | мм | 1150 | 1250 | ||
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | а/б | 5/8 | 5/8 | |||
| Высота опущенной мачты | Н1 | мм | 1990 | 2020 | ||
| Высота свободного подъема | Н3 | мм | / | / | ||
| Стандартная высота подъема мачты | ЧАС | мм | 3000 | 3000 | ||
| Увеличенная высота мачты | Н2 | мм | 4090 | 4075 | ||
| Высота защитного ограждения груза | Н4 | мм | 2000 | 2100 | ||
| Высота сиденья | мм | 920 | 1020 | |||
| Высота сцепления | мм | 300 | 320 | |||
| Общая длина (с вилкой) | Л | мм | 2580 | 2800 | ||
| Общая длина (без вилки) | Л” | мм | 1810 | 2030 | ||
| Общая ширина | В1 | мм | 990 | 990 | ||
| Размер вилки | ТxВxЛ4 | мм | 30x100x770 | 30x100x770 | ||
| Тип вилочной каретки | ISO23282A | ISO2328 2A | ||||
| Ширина каретки вил | мм | 1060 | 1060 | |||
| Ширина раздвижки каретки вил | В5 | мм | 970 | 970 | ||
| Дорожный просвет под мачтой с грузом | Н5 | мм | 100 | 130 | ||
| Дорожный просвет от центра колесной базы | Н6 | мм | 130 | 140 | ||
| Мин. ширина прохода для укладки под прямым углом (размер поддона 1000×1000) | Аст | мм | 3264 | 3454 | ||
| Мин. ширина прохода для укладки под прямым углом (размер поддона 1200×1200) | Аст | мм | 3064 | 3254 | ||
| Радиус поворота | г | мм | 1550 | 1700 | ||
| Вес (с аккумулятором) | кг | 1585 | 1645 | 2010 | 2070 | |
| Номинальная нагрузка на переднюю ось (с грузом) | кг | 2225 | 2480 | 3010 | 3460 | |
| Номинальная нагрузка на заднюю ось (с грузом) | кг | 160 | 165 | 200 | 210 | |
| Номинальная нагрузка на переднюю ось (без нагрузки) | кг | 665 | 690 | 845 | 870 | |
| Номинальная нагрузка на заднюю ось (без нагрузки) | кг | 920 | 955 | 1165 | 1200 | |
| Тип шины | Цельнолитая шина | Цельнолитая шина | ||||
| Размер передней шины | 459×157 | 21x7x15 | ||||
| Размер задних шин | 15×4.5-8/3.00D-8 | 5.00-8-8PR/3.00D-8 | ||||
| Количество шин (x=ведущие колеса) | 2x/2 | 2x/2 | ||||
| Размах передних колес | мм | 915 | 930 | |||
| Размах задних колес | мм | 815 | 810 | |||
| Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 12/13 | 12/13 | |||
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | мм/с | 192/200 | 200/217 | |||
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | мм/с | 400/294 | 370/265 | |||
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) | % | 12/15 | 12/15 | |||
| Рабочий тормоз | Гидравлический | Гидравлический | ||||
| Стояночный тормоз | Механический | Механический | ||||
| Номинальная мощность двигателя привода S260мин | кВт | Синхронный двигатель с постоянными магнитами мощностью 3,7 кВт | Синхронный двигатель с постоянными магнитами мощностью 5,5 кВт | |||
| Номинальная мощность двигателя подъема S315% | кВт | Синхронный двигатель с постоянными магнитами мощностью 3,7 кВт | Синхронный двигатель с постоянными магнитами мощностью 5,5 кВт | |||
| Напряжение батареи/нормальная емкость K5 | В/Ач | 60В/120Ач | 60В/150Ач | 60В/180Ач | 60В/200Ач | |
| Вес батареи | кг | 195 | 195 | 345 | 345 | |
| Максимально допустимый размер батареи | мм | / | / | / | / | |
| Производство контроллеров приводов | ТЯНЬФУ | ТЯНЬФУ | ТЯНЬФУ | ТЯНЬФУ | ||
| Тип контроллера привода | TFCB60400-CAN | TFCB60400-CAN | TFCB60500-CAN | TFCB60500-CAN | ||
| Рабочее давление для навесного оборудования | бар | 74 | 92 | 110 | 147 | |
| Объем масла для навесного оборудования | л/мин | / | / | / | / | |
| Объем бака гидравлического масла | Л | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | |
| Уровень звука на уровне уха водителя согласно EN 12 053 | дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | |














