Peças de máquinas
Bateria de chumbo ácido: com 1500 tempos de carga. 24V/210Ah
Mastro: mastro simples, duplo e triplo opcional, com mastro de aço resistente, correntes resistentes, cilindros bem selados, etc.
Alça: Direção manual, direção elétrica são opcionais. Com apoio de braço forte para segurança.
Carregador: Carregadores de fase diferente são opcionais, serviço de longa vida útil, fiação resistente, etc.
Detalhes do produto:
Modelo: WS150-25BW Empilhadeira todo-terreno
Capacidade de carga: 1500Kg
Tamanho do garfo: garfo forjado 1200X680
Motor de acionamento: DC24V/1200W
Controlador: CP2207A-5102
Alça: CH-2
Unidade de energia: DC24V/2000W
Tanque: 4L
Bateria: 2 x 12V/120Ah
Carregador: 24V/30Ah
Velocidade de elevação com carga: 13 mm/s
Velocidade de condução sem carga: 4,5 km/h
Velocidade de condução com carga: 3,5 km/h
Capacidade de rampa com carga: 10%
Capacidade de rampa sem carga: 5%
| MODELO | Empilhadeira todo-terreno WS150-25BW |
| CAPACIDADE | 1500 kg |
| ALTURA DE ELEVAÇÃO | 2500 mm |
| LARGURA GERAL DO GARFO AJUSTÁVEL | Máx. 850 mm |
| LARGURA INTERNA DA PERNA | 1270 mm |
| PNEU DIANTEIRO DE BORRACHA MACIÇA | 300 mm x 125 mm |
| PNEU TRASEIRO DE BORRACHA MACIÇA | 300 mm x 125 mm |
| RODA MOTORA | CC24 V / 1200 W |
| BATERIA | 2 x 12 V / 100 Ah |
| CARREGADOR | VST 124-10 Portátil |
| ESTAÇÃO HIDRÁULICA | DC24V / 2000W, tanque de óleo de 4L |
| VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO: CARGA | 13 mm/seg |
| VELOCIDADE DE CONDUÇÃO: DESCARREGAR | 4,5 km/h |
| VELOCIDADE DE CONDUÇÃO: CARGA | 3,5 km/h |
| CAPACIDADE DE SUBIDA: DESCARREGAR | 10% |
| CAPACIDADE DE SUBIDA: CARGA | 5% |
| ALTURA DA ALÇA | 1235 mm |
| COMPRIMENTO TOTAL | 2872 mm |
| LARGURA TOTAL | 1818 mm |
| ALTURA TOTAL | 1810 mm |









